| Average advertised broadband download speed, Mbit/s* | |
| Japan | 93 693 |
| France | 44 157 |
| Korea | 43 301 |
| Sweden | 21 423 |
| New Zealand** | 13 595 |
| Italy | 13 056 |
| Finland | 12 969 |
| Portugal | 12 955 |
| Australia | 12 130 |
| Norway | 11 847 |
| Luxembourg | 10 674 |
| United Kingdom | 10 624 |
| Germany | 9 188 |
| United States | 8 860 |
| Canada | 7 797 |
| Spain | 6 901 |
| Greece | 6 575 |
| Hungary | 6 382 |
| Belgium | 6 350 |
| Czech Republic | 6 030 |
| Denmark | 5 988 |
| Switzerland | 5 526 |
| Netherlands | 5 312 |
| Slovak Republic | 5 205 |
| Austria | 4 921 |
| Iceland | 4 864 |
| Poland | 4 181 |
| Ireland | 3 011 |
| Mexico | 1 663 |
| Turkey | 1 395 |
| OECD | 13 707 |
Qui i riferimenti del OECD (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico)
Nessun commento:
Posta un commento