Mentre finalmente arriva da un ministro la proposta di far limitare le velocità dei super bolidi direttamente dai produttori.
E' di oggi la dichiarazione di Alessandro Bianchi titolare del dicastero dei trasporti :
"Non è una cosa facile da far passare - ha spiegato Bianchi - ma molte auto hanno già la programmazione
del limite di velocità. Perchè produrre macchine che vanno a 250 all'ora, se poi c'è un limite di velocità inferiore?"
Qui l'articolo di Repubblica.
Me lo chiedo da sempre: perché è possibile vendere automezzi, autorizzati a circolare sulle strade, capaci di fare i 300 all'ora se i limiti massimi consentiti dal codice e dal buon senso sono inferiori alla metà di tale soglia ?
Le Ferrari perderebbero parte del loro fascino ? E anche qualche quota di mercato ?
Molto probabilmente sì.
Se il vincolo riguardasse tutti i produttori ovviamente dal punto di vista concorrenziale il problema non si porrebbe più, ma sarebbe forse il mercato dell'auto in generale a risentirne.
Meno velocità vuol anche dire meno appeal del prodotto e minori vendite.
Ma significa anche minori consumi e più sicurezza.
Crescita economica contro tutela ambientale.
Un dilemma, un ricatto sociale o una scelta prodotta dal tacito consenso di milioni di sognatori di Ferrari ?
Nome | Ruolo, azienda e nazione | Compensi totali 2006 (mln di euro) | |
1 | Carlos Ghosn | Presidente/Ceo Renault Francia | 33,3 |
2 | Jean-Paul Agon | Ceo L’Oréal Francia | 14,1 |
3 | Alessandro Profumo | Ceo Unicredit Group Italia | 13,2 |
4 | Arun Sarin | Ceo Vodafone Uk | 11,1 |
5 | Antoine Bernheim | Chairman Assicurazioni Generali Italia | 10,4 |
6 | Josef Ackermann | Chairman/Ceo Deutsche Bank Germania | 9 |
7 | Henri De Castries | Chairman Axa Francia | 8,8 |
8 | Thiery Desmares | Chiarman/Ceo Total Francia | 7,9 |
9 | Daniel Bouton | Chairrman/Ceo Société Générale Francia | 7,8 |
10 | Alfredo Sáenz | Ceo/Vice Chairman Banco Santander Spagna | 7,7 |
11 | Marcel Ospel | Chairman Ubs Svizzera | 7,6 |
12 | Xavier Huilard | Ceo Vinci Francia | 6,6 |
13 | Sergio Marchionne | Ceo FiatI talia | 6,3 |
14 | Benoît Potier | ChiarmanAir Liquide Francia | 5,8 |
15 | Donald Shepard | ChairmanAegon Olanda | 5,8 |
16 | Frederick Godwin | Ceo Royal Bank of Scotland Uk | 5,7 |
17 | Martin Bouygues | Chairman/Ceo Bouygues Francia | 5,7 |
18 | Franck Riboud | Chairman/Ceo Danone Francia | 5,3 |
19 | Franz Humer | Chairman/Ceo Roche Svizzera | 5 |
20 | Patrick Kron | Chairman/Ceo Alstom Francia | 4,9 |
Nessun commento:
Posta un commento