In questa pagina c'è la situazione dettagliata sullo stato dei consumi e delle scorte di petrolio.
C'è una tabella che ho trovato particolarmente interessante quella dei consumi di petrolio per nazione, di cui sotto riporto un estratto ordinato per percentuale di consumo sul totale mondiale.
Nazione | Variazione sul 2006 | Consumo-2007 | |
US | –0.1% | 23,9% | |
China | 4,1% | 9,3% | |
Japan | –3.5% | 5,8% | |
Total Africa | 4,6% | 3,5% | |
India | 6,7% | 3,3% | |
Russian Federation | –0.9% | 3,2% | |
Germany | –9.0% | 2,8% | |
South Korea | 1,9% | 2,7% | |
Canada | 2,7% | 2,6% | |
Saudi Arabia | 7,2% | 2,5% | |
Brazil | 5,8% | 2,4% | |
Mexico | 2,8% | 2,3% | |
France | –1.7% | 2,3% | |
Italy | –3.9% | 2,1% | |
Spain | 0,8% | 2,0% | |
United Kingdom | –5.0% | 2,0% | |
Iran | 0,4% | 1,9% | |
Other Middle East | 4,0% | 1,9% | |
Other Africa | 4,7% | 1,8% | |
Other S. & Cent. America | –0.2% | 1,6% | |
Indonesia | 1,9% | 1,4% | |
Taiwan | 1,5% | 1,3% | |
Netherlands | –0.9% | 1,2% | |
Singapore | 7,7% | 1,2% | |
Australia | 1,9% | 1,1% | |
Thailand | –1.8% | 1,1% | |
Belgium & Luxembourg | 0,4% | 1,0% | |
Turkey | 1,5% | 0,8% | |
Egypt | 6,8% | 0,8% | |
Venezuela | 1,9% | 0,7% | |
Other Europe & Eurasia | 3,3% | 0,7% | |
South Africa | 2,1% | 0,7% | |
Other Asia Pacific | 3,2% | 0,7% | |
Argentina | 12,0% | 0,6% | |
Poland | 4,0% | 0,6% | |
United Arab Emirates | 7,7% | 0,6% | |
Malaysia | 3,4% | 0,6% | |
Greece | –2.2% | 0,5% | |
Pakistan | 2,8% | 0,5% | |
Chile | 29,9% | 0,4% | |
Portugal | 0,2% | 0,4% | |
Sweden | 1,1% | 0,4% | |
Ukraine | 2,2% | 0,4% | |
Kuwait | 0,3% | 0,4% | |
China Hong Kong SAR | 14,1% | 0,4% | |
Philippines | 5,3% | 0,4% | |
Colombia | –2.4% | 0,3% | |
Austria | –4.8% | 0,3% | |
Czech Republic | 0,8% | 0,3% | |
Finland | 0,6% | 0,3% | |
Kazakhstan | –3.2% | 0,3% | |
Norway | 1,2% | 0,3% | |
Romania | 4,7% | 0,3% | |
Switzerland | –9.9% | 0,3% | |
Algeria | 3,9% | 0,3% | |
Ecuador | 4,0% | 0,2% | |
Peru | 2,9% | 0,2% | |
Belarus | 1,9% | 0,2% | |
Denmark | 0,4% | 0,2% | |
Hungary | –1.4% | 0,2% | |
Republic of Ireland | 1,0% | 0,2% | |
New Zealand | –2.5% | 0,2% | |
Azerbaijan | –7.1% | 0,1% | |
Bulgaria | ♦ | 0,1% | |
Lithuania | 3,5% | 0,1% | |
Slovakia | 10,3% | 0,1% | |
Turkmenistan | 3,6% | 0,1% | |
Uzbekistan | 2,1% | 0,1% | |
Qatar | 21,7% | 0,1% | |
Bangladesh | 3,5% | 0,1% |
Nessun commento:
Posta un commento