Il TIOBE Programming Community Index, in breve TPC Index, è un indicatore della popolarità dei linguaggi di programmazione.
Position Jan 2009 | Position Jan 2008 | Programming Language | Ratings Jan 2009 | Delta 2008 | |
1 | 1 | Java | 19,022% | -1,83% | |
2 | 2 | C | 15,931% | +2.01% | |
3 | 5 | C++ | 10,116% | +1.39% | |
4 | 3 | (Visual) Basic | 9,161% | -1,8% | |
5 | 4 | PHP | 8,882% | -0,31% | |
6 | 8 | C# | 5,609% | +0.75% | |
7 | 6 | Python | 4,731% | -0,81% | |
8 | 7 | Perl | 4,303% | -0,94% | |
9 | 10 | JavaScript | 3,36% | +0.16% | |
10 | 9 | Delphi | 3,303% | -0,03% | |
11 | 11 | Ruby | 3,149% | +0.80% | |
12 | 14 | D | 1,022% | -0,15% | |
13 | 12 | PL/SQL | 1,006% | -0,22% | |
14 | 13 | SAS | 0,797% | -0,41% | |
15 | 18 | Pascal | 0,661% | +0.21% | |
16 | 20 | Logo | 0,632% | +0.25% | |
17 | 15 | COBOL | 0,579% | -0,35% | |
18 | 28 | ABAP | 0,537% | +0.34% | |
19 | 17 | FoxPro/xBase | 0,477% | -0,03% | |
20 | 21 | ActionScript | 0,455% | +0.11% | |
Nessun commento:
Posta un commento